風(fēng)途科技便攜式自動氣象站價格是多少?請看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號 | 監(jiān)測參數(shù) | 市場參考價格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
景區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站的優(yōu)勢
2024-09-27自動農(nóng)業(yè)氣象站的作用
2022-06-21便攜式氣象站哪種好?
2023-05-16智能生態(tài)氣象監(jiān)測系統(tǒng),維護(hù)生態(tài)環(huán)境
2024-09-19讓農(nóng)業(yè)自動化氣象站更好地為農(nóng)業(yè)服務(wù)
2020-12-28自動氣象站在農(nóng)業(yè)氣象監(jiān)測中的應(yīng)用
2021-06-09無線園林環(huán)境氣象監(jiān)測站,科學(xué)管理園林
2024-06-04論便攜式氣象站與車載氣象站的不同
2024-12-17負(fù)氧離子監(jiān)測站與智慧康養(yǎng)
2024-11-11全自動小型氣象站,哪里“全自動”啦?
2023-10-20